Boletín de precios 27 de mayo de 2026
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas y Mercados de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Se informa que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Verduras
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | ATADO | 1 | Atado | S/ 3.88 |
| Alcachofa | DOCENA | 4 | Docena | S/ 21.75 |
| Apio | ATADO | 3 | Atado | S/ 15.75 |
| Berenjena | DOCENA | 2.5 | Docena | S/ 18.50 |
| Beterraga | ATADO | 0.75 | Atado | S/ 2.25 |
| Brocoli | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.88 |
| Caigua (Selva) | CAJON | 12 | Cajon | S/ 45.00 |
| Cebolla Cabeza Blanca | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.05 |
| Cebolla Cabeza Roja | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.70 |
| Cebolla China | ATADO GRANDE | 1 | Atado Grande | S/ 2.25 |
| Choclo (Tipo Cusco) | CIENTO | 42 | Ciento | S/ 125.00 |
| Col China/Longapa | DOCENA | 12 | Docena | S/ 45.00 |
| Col Corazon | DOCENA | 35 | Docena | S/ 31.25 |
| Coliflor | DOCENA | 35 | Docena | S/ 32.00 |
| Esparrago | PAQUETE | 0.5 | Paquete | S/ 3.13 |
| Espinaca | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.50 |
| Lechuga Americana | DOCENA | 6 | Docena | S/ 9.25 |
| Lechuga Criolla Seda | DOCENA | 3 | Docena | S/ 11.50 |
| Lechuga Romana Hidroponica | DOCENA | 6 | Docena | S/ 11.25 |
| Nabo | ATADO | 1 | Atado | S/ 2.75 |
| Pacchoy | DOCENA | 6 | Docena | S/ 37.50 |
| Pepinillo | DOCENA | 6 | Docena | S/ 5.25 |
| Poro | ATADO | 2.6 | Atado | S/ 8.50 |
| Rabanito | ATADO | 0.75 | Atado | S/ 3.50 |
| Tomate | CAJON CHICO | 27 | Cajon Chico | S/ 65.00 |
| Zanahoria | SACO CHICO | 65 | Saco Chico | S/ 46.25 |
| Zapallo Italiano | DOCENA | 12 | Docena | S/ 18.00 |
| Zapallo Loche | UNIDAD | 1.5 | Unidad | S/ 10.50 |
| Zapallo Macre | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.60 |
Papas y Tubérculos
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Camote Amarillo | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.43 |
| Camote Morado | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.88 |
| Kion | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.83 |
| Olluco Largo | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.73 |
| Papa Amarilla | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.20 |
| Papa Blanca | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.30 |
| Papa Canchan 2/ | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.49 |
| Papa Color | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.70 |
| Papa Huamantanga | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.58 |
| Papa Huayro | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.35 |
| Papa Negra Andina | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.35 |
| Papa Peruanita | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.00 |
| Papa Unica 2/ | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.13 |
| Papa Yungay 1/ | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.40 |
| Yuca Amarilla | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.38 |
Granos y Legumbres
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Arveja Verde Americana | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.88 |
| Arveja Verde Blanca Serrana | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.30 |
| Frejolito Chino | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Frijol Chino | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Frijol Verde Canario | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.18 |
| Haba Verde Serrana | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.35 |
| Holantau/Organica | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 7.50 |
| Maiz Morado | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 4.25 |
| Maiz Marlo/Coronta De Maiz | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 21.00 |
| Pallar Verde Serrucho | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.10 |
| Vainita Americana | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.33 |
Ajíes y Condimentos
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Aji Amarillo Seco | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 13.63 |
| Aji Escabeche | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.30 |
| Aji Montaña | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 6.25 |
| Aji Panca | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 19.38 |
| Aji Paprika | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 14.63 |
| Aji Rocoto | CAJON | 18 | Cajon | S/ 58.75 |
| Ajo Criollo O Napuri | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 5.50 |
| Ajo Morado | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 7.50 |
Hierbas Aromáticas
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Albahaca | ATADO | 0.65 | Atado | S/ 2.75 |
| Culantro | ATADO | 1.5 | Atado | S/ 1.75 |
| Hierba Buena | ATADO | 0.85 | Atado | S/ 1.88 |
| Huacatay | ATADO | 1 | Atado | S/ 3.63 |
| Perejil | ATADO | 1 | Atado | S/ 2.63 |
Frutas y Otros
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Limon Sutil Bolsa | BOLSA | 45 | Bolsa | S/ 75.00 |
| Limon Sutil Cajon | CAJON | 23 | Cajon | S/ 46.25 |
| Manzana Cte/Para Agua | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.83 |
| Maracuya | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.33 |
| Pimiento Morron | CAJON | 18 | Cajon | S/ 36.25 |