Boletín de precios 12 de julio de 2026
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas y Mercados de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Se informa que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Verduras
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | ATADO | 1 | Atado | S/ 3.77 |
| Alcachofa | DOCENA | 1 | Docena | S/ 23.18 |
| Apio | ATADO | 1 | Atado | S/ 17.75 |
| Berenjena | DOCENA | 1 | Docena | S/ 25.50 |
| Beterraga | ATADO | 1 | Atado | S/ 2.24 |
| Brocoli | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.33 |
| Caigua (Selva) | CAJON | 1 | Cajon | S/ 39.82 |
| Cebolla Cabeza Blanca | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.80 |
| Cebolla Cabeza Roja | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.04 |
| Cebolla China | ATADO GRANDE | 1 | Atado Grande | S/ 1.95 |
| Choclo (Tipo Cusco) | CIENTO | 1 | Ciento | S/ 163.57 |
| Col China/Longapa | DOCENA | 1 | Docena | S/ 45.18 |
| Col Corazon | DOCENA | 1 | Docena | S/ 30.86 |
| Coliflor | DOCENA | 1 | Docena | S/ 30.50 |
| Esparrago | PAQUETE | 1 | Paquete | S/ 3.45 |
| Espinaca | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 4.57 |
| Lechuga Americana | DOCENA | 1 | Docena | S/ 11.36 |
| Lechuga Criolla Seda | DOCENA | 1 | Docena | S/ 13.75 |
| Lechuga Romana Hidroponica | DOCENA | 1 | Docena | S/ 11.64 |
| Nabo | ATADO | 1 | Atado | S/ 4.43 |
| Pacchoy | DOCENA | 1 | Docena | S/ 41.04 |
| Pepinillo | DOCENA | 1 | Docena | S/ 5.68 |
| Poro | ATADO | 1 | Atado | S/ 6.42 |
| Rabanito | ATADO | 1 | Atado | S/ 5.59 |
| Tomate | CAJON CHICO | 1 | Cajon Chico | S/ 61.79 |
| Zanahoria | SACO CHICO | 1 | Saco Chico | S/ 50.54 |
| Zapallo Italiano | DOCENA | 1 | Docena | S/ 26.25 |
| Zapallo Loche | UNIDAD | 1 | Unidad | S/ 12.57 |
| Zapallo Macre | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.74 |
Papas y Tubérculos
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Camote Amarillo | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.56 |
| Camote Morado | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.52 |
| Kion | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 3.60 |
| Olluco Largo | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.30 |
| Papa Amarilla | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.09 |
| Papa Blanca | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.19 |
| Papa Canchan 2/ | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.29 |
| Papa Color | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.75 |
| Papa Huamantanga | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.67 |
| Papa Huayro | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.57 |
| Papa Negra Andina | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.32 |
| Papa Peruanita | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.87 |
| Papa Unica 2/ | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.21 |
| Papa Yungay 1/ | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.19 |
| Yuca Amarilla | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.46 |
Granos y Legumbres
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Arveja Verde Americana | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.87 |
| Arveja Verde Blanca Serrana | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.83 |
| Frejolito Chino | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Frijol Chino | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Frijol Verde Canario | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 3.63 |
| Haba Verde Serrana | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.62 |
| Holantau/Organica | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 7.73 |
| Maiz Morado | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.87 |
| Maiz Marlo/Coronta De Maiz | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 20.93 |
| Pallar Verde Serrucho | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 3.02 |
| Vainita Americana | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.91 |
Ajíes y Condimentos
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Aji Amarillo Seco | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 13.77 |
| Aji Escabeche | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 3.76 |
| Aji Montaña | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 13.59 |
| Aji Panca | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 20.25 |
| Aji Paprika | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 14.64 |
| Aji Rocoto | CAJON | 1 | Cajon | S/ 63.57 |
| Ajo Criollo O Napuri | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 5.56 |
| Ajo Morado | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 7.54 |
Hierbas Aromáticas
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Albahaca | ATADO | 1 | Atado | S/ 2.49 |
| Culantro | ATADO | 1 | Atado | S/ 3.84 |
| Hierba Buena | ATADO | 1 | Atado | S/ 1.94 |
| Huacatay | ATADO | 1 | Atado | S/ 4.02 |
| Perejil | ATADO | 1 | Atado | S/ 1.82 |
Frutas y Otros
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Limon Sutil Bolsa | BOLSA | 1 | Bolsa | S/ 56.96 |
| Limon Sutil Cajon | CAJON | 1 | Cajon | S/ 49.11 |
| Manzana Cte/Para Agua | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 3.79 |
| Maracuya | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 1.88 |
| Pimiento Morron | CAJON | 1 | Cajon | S/ 49.64 |