Boletín de precios 6 de abril de 2026
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas y Mercados de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Se informa que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Verduras
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | ATADO | 1 | Atado | S/ 4.00 |
| Alcachofa | DOCENA | 1 | Docena | S/ 18.50 |
| Apio | ATADO | 1 | Atado | S/ 9.50 |
| Berenjena | DOCENA | 1 | Docena | S/ 15.75 |
| Beterraga | ATADO | 1 | Atado | S/ 2.25 |
| Brocoli | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 4.13 |
| Caigua (Selva) | CAJON | 1 | Cajon | S/ 60.00 |
| Cebolla Cabeza Blanca | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.30 |
| Cebolla Cabeza Roja | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.05 |
| Cebolla China | ATADO GRANDE | 1 | Atado Grande | S/ 3.63 |
| Choclo (Tipo Cusco) | CIENTO | 1 | Ciento | S/ 145.00 |
| Col China/Longapa | DOCENA | 12 | Docena | S/ 53.75 |
| Col Corazon | ATADO | 1 | Docena | S/ 36.00 |
| Coliflor | DOCENA | 12 | Docena | S/ 36.50 |
| Esparrago | PAQUETE | 1 | Paquete | S/ 3.08 |
| Espinaca | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 2.63 |
| Lechuga Americana | KILO | 1 | Docena | S/ 11.25 |
| Lechuga Criolla Seda | DOCENA | 12 | Docena | S/ 14.25 |
| Lechuga Romana Hidroponica | DOCENA | 12 | Docena | S/ 9.25 |
| Nabo | ATADO | 1 | Atado | S/ 3.38 |
| Pacchoy | DOCENA | 12 | Docena | S/ 43.75 |
| Pepinillo | DOCENA | 12 | Docena | S/ 7.50 |
| Poro | ATADO | 1 | Atado | S/ 5.25 |
| Rabanito | ATADO | 1 | Atado | S/ 5.38 |
| Tomate | CAJON CHICO | 1 | Cajon Chico | S/ 85.00 |
| Zanahoria | SACO CHICO | 1 | Saco Chico | S/ 51.25 |
| Zapallo Italiano | DOCENA | 12 | Docena | S/ 22.00 |
| Zapallo Loche | UNIDAD | 1 | Unidad | S/ 10.50 |
| Zapallo Macre | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.45 |
Papas y Tubérculos
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Camote Amarillo | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.10 |
| Camote Morado | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.95 |
| Kion | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.83 |
| Olluco Largo | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 1.85 |
| Papa Amarilla | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 3.10 |
| Papa Blanca | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.13 |
| Papa Canchan 2/ | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.15 |
| Papa Color | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.28 |
| Papa Huamantanga | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.03 |
| Papa Huayro | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.08 |
| Papa Negra Andina | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.10 |
| Papa Peruanita | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Papa Unica 2/ | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.40 |
| Papa Yungay 1/ | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.13 |
| Yuca Amarilla | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.88 |
Granos y Legumbres
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Arveja Verde Americana | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 14.50 |
| Arveja Verde Blanca Serrana | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 11.00 |
| Frejolito Chino | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Frijol Chino | KILOGRAMO | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Frijol Verde Canario | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 4.63 |
| Haba Verde Serrana | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 1.83 |
| Holantau/Organica | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 24.50 |
| Maiz Morado | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 3.38 |
| Maiz Marlo/Coronta De Maiz | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 17.25 |
| Pallar Verde Serrucho | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.98 |
| Vainita Americana | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 4.63 |
Ajíes y Condimentos
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Aji Amarillo Seco | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 12.75 |
| Aji Escabeche | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 2.18 |
| Aji Montaña | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.50 |
| Aji Panca | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 16.63 |
| Aji Paprika | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 14.38 |
| Aji Rocoto | CAJON | 1 | Cajon | S/ 42.50 |
| Ajo Criollo O Napuri | CABEZA | 1 | Kilogramo | S/ 3.95 |
| Ajo Morado | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 7.00 |
Hierbas Aromáticas
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Albahaca | ATADO | 1 | Atado | S/ 2.38 |
| Culantro | ATADO | 1 | Atado | S/ 3.63 |
| Hierba Buena | ATADO | 1 | Atado | S/ 1.33 |
| Huacatay | ATADO | 1 | Atado | S/ 2.38 |
| Perejil | ATADO | 1 | Atado | S/ 4.38 |
Frutas y Otros
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Limon Sutil Bolsa | BOLSA | 1 | Bolsa | S/ 56.25 |
| Limon Sutil Cajon | CAJON | 1 | Cajon | S/ 36.25 |
| Manzana Cte/Para Agua | N/A | 1 | Kilogramo | S/ 2.38 |
| Maracuya | KILO | 1 | Kilogramo | S/ 2.43 |
| Pimiento Morron | CAJON | 1 | Cajon | S/ 65.00 |